• 2017 год (01.01.2017 - 31.12.2017)
  • 2016 год (01.01.2016 - 31.12.2016)
  • 2015 год по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ (01.01.2015 - 31.12.2015)
  • 2015 год (01.01.2015 - 24.05.2015)
  • 2014 год (01.01.2014 - 31.12.2014)
Адрес Площадь, м2 Основание управления Дата начала управления
г. Коломна, проезд. 1-ый Юбилейный, д. 2 4 478,80 29.12.2006
г. Коломна, проезд. 1-ый Юбилейный, д. 3 4 455,10 29.12.2006
г. Коломна, ул. 2 км Малинского шоссе, д. 1 382,00 29.12.2006
г. Коломна, ул. 2 км Малинского шоссе, д. 10 2 783,00 29.12.2006
г. Коломна, ул. 2 км Малинского шоссе, д. 11 2 771,00 29.12.2006
г. Коломна, проезд. 2-ой Юбилейный, д. 1 4 581,60 29.12.2006
г. Коломна, проезд. 2-ой Юбилейный, д. 2 4 651,80 29.12.2006
г. Коломна, проезд. 2-ой Юбилейный, д. 3 3 553,90 29.12.2006
г. Коломна, проезд. 2-ой Юбилейный, д. 4 5 577,50 29.12.2006
г. Коломна, ул. 3 Интернационала, д. 13 65,00 29.12.2006
г. Коломна, ул. 3 Интернационала, д. 20 291,00 29.12.2006
г. Коломна, б-р. 800-летия Коломны, д. 10 11 524,00 29.12.2006
г. Коломна, б-р. 800-летия Коломны, д. 11 7 751,00 29.12.2006
г. Коломна, б-р. 800-летия Коломны, д. 13 7 697,00 29.12.2006
г. Коломна, б-р. 800-летия Коломны, д. 15 6 370,00 29.12.2006
г. Коломна, б-р. 800-летия Коломны, д. 2 4 121,00 29.12.2006
г. Коломна, б-р. 800-летия Коломны, д. 4 7 712,00 29.12.2006
г. Коломна, б-р. 800-летия Коломны, д. 5 4 170,00 29.12.2006
г. Коломна, б-р. 800-летия Коломны, д. 7 3 852,00 29.12.2006
г. Коломна, проезд. Автомобилистов, д. 11 5 114,90 29.12.2006
г. Коломна, проезд. Автомобилистов, д. 7 1 765,70 29.12.2006
г. Коломна, ул. Арбатская, д. 1 623,00 29.12.2006
г. Коломна, ул. Арбатская, д. 15 823,50 29.12.2006
г. Коломна, проезд. Артиллеристов, д. 15 451,00 29.12.2006
г. Коломна, проезд. Артиллеристов, д. 20, корп. а 322,00 29.12.2006
г. Коломна, ул. Астахова, д. 13 3 840,00 29.12.2006
г. Коломна, ул. Астахова, д. 15 3 828,00 29.12.2006
г. Коломна, ул. Астахова, д. 17 3 757,00 29.12.2006
г. Коломна, ул. Астахова, д. 19 6 733,00 29.12.2006
г. Коломна, ул. Астахова, д. 27 3 835,00 29.12.2006
Страницы: 12345678910 →